高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 2027
ハーフ2027年4月25日(日)岐阜・岐阜市
スタートまで
あと 186 日
目標タイム別の通過タイム
イーブンペースで走った場合の通過予定です。当日の作戦づくりに使ってください。
| 目標 | ペース | 5km | 10km | 15km | ハーフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30:00 | 4'16" | 0:21:20 | 0:42:40 | 1:03:59 | 1:30:00 |
| 1:45:00 | 4'59" | 0:24:53 | 0:49:46 | 1:14:39 | 1:45:00 |
| 2:00:00 | 5'41" | 0:28:26 | 0:56:53 | 1:25:19 | 2:00:00 |
| 2:15:00 | 6'24" | 0:32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:15:00 |
| 2:30:00 | 7'07" | 0:35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:30:00 |
| 3:00:00 | 8'32" | 0:42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 3:00:00 |
同じ月のほかの大会
パリマラソン 2027
2027年4月11日(日) · フランス・パリ
長野マラソン 2027
2027年4月19日(月) · 長野・長野市
ボストンマラソン 2027
2027年4月20日(火) · アメリカ・ボストン
ロンドンマラソン 2027
2027年4月25日(日) · イギリス・ロンドン